テレビの画面サイズや衣服のサイズ表記によく使われる「インチ」という単位について、日常生活で耳にはするものの、その具体的な長さがどの程度かは案外知られていません。
たとえば、0.25インチはセンチメートルでどれくらいの長さになるのでしょうか?
また、1インチ、1フィート、1ヤードはそれぞれセンチメートルやメートルでどのくらいか、そして1ポンド(lbs)はキログラムで何キロに相当するのでしょうか?
これらの疑問を、変換表を使ってわかりやすく解説します。
インチからセンチ・ミリメートルへの早見表
インチからミリメートルとセンチメートルへの換算基準は以下の通りです。
- 1インチ (inch) = 25.4ミリメートル (mm)
 - 1インチ (inch) = 2.54センチメートル (cm)
 
この表を使って、インチ単位の長さをミリメートルとセンチメートルに簡単に換算することができます。
ヤードからメートル、センチメートル、フィートへの早見表

ヤードからメートル、センチメートル、フィートへの換算基準は以下の通りです。
- 1ヤード(yd) = 0.9144メート(m)
 - 1ヤード(yd) = 91.44センチメート(cm)
 - 1ヤード(yd) = 3フィー(ft)
 
| ヤード (yd) | メートル (m) | センチメートル (cm) | フィート (ft) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0.9144 | 91.44 | 3 | 
| 2 | 1.8288 | 182.88 | 6 | 
| 3 | 2.7432 | 274.32 | 9 | 
| 4 | 3.6576 | 365.76 | 12 | 
| 5 | 4.572 | 457.2 | 15 | 
| 6 | 5.4864 | 548.64 | 18 | 
| 7 | 6.4008 | 640.08 | 21 | 
| 8 | 7.3152 | 731.52 | 24 | 
| 9 | 8.2296 | 822.96 | 27 | 
| 10 | 9.144 | 914.4 | 30 | 
| 20 | 18.288 | 1828.8 | 60 | 
| 30 | 27.432 | 2743.2 | 90 | 
| 40 | 36.576 | 3657.6 | 120 | 
| 50 | 45.72 | 4572 | 150 | 
| 60 | 54.864 | 5486.4 | 180 | 
| 70 | 64.008 | 6400.8 | 210 | 
| 80 | 73.152 | 7315.2 | 240 | 
| 90 | 82.296 | 8229.6 | 270 | 
| 100 | 91.44 | 9144 | 300 | 
| 200 | 182.88 | 18288 | 600 | 
| 300 | 274.32 | 27432 | 900 | 
| 400 | 365.76 | 36576 | 1200 | 
| 500 | 457.2 | 45720 | 1500 | 
この表を使って、ヤード単位の距離をメートル、センチメートル、フィートに簡単に換算することができます。
フィートからメートル、センチメートル、インチへの換算表
フィートからメートル、センチメートル、インチへの換算表を作成します。
- 1フィート(ft) = 0.3048メートル(m)
 - 1フィート(ft) = 30.48センチメートル(cm)
 - 1フィート(ft) = 12インチ(inch)
 
| フィート (ft) | メートル (m) | センチメートル (cm) | インチ (inch) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0.3048 | 30.48 | 12 | 
| 2 | 0.6096 | 60.96 | 24 | 
| 3 | 0.9144 | 91.44 | 36 | 
| 4 | 1.2192 | 121.92 | 48 | 
| 5 | 1.524 | 152.4 | 60 | 
| 6 | 1.8288 | 182.88 | 72 | 
| 7 | 2.1336 | 213.36 | 84 | 
| 8 | 2.4384 | 243.84 | 96 | 
| 9 | 2.7432 | 274.32 | 108 | 
| 10 | 3.048 | 304.8 | 120 | 
| 20 | 6.096 | 609.6 | 240 | 
| 30 | 9.144 | 914.4 | 360 | 
| 40 | 12.192 | 1219.2 | 480 | 
| 50 | 15.24 | 1524 | 600 | 
| 60 | 18.288 | 1828.8 | 720 | 
| 70 | 21.336 | 2133.6 | 840 | 
| 80 | 24.384 | 2438.4 | 960 | 
| 90 | 27.432 | 2743.2 | 1080 | 
| 100 | 30.48 | 3048 | 1200 | 
| 200 | 60.96 | 6096 | 2400 | 
| 300 | 91.44 | 9144 | 3600 | 
| 400 | 121.92 | 12192 | 4800 | 
| 500 | 152.4 | 15240 | 6000 | 
この表は、フィート単位の長さをメートル、センチメートル、インチに変換する際に便利です。
ポンドからキログラムとグラムへの早見表

ポンドからキログラムとグラムへの換算基準は以下の通りです。
- 1ポンド (lbs) = 0.453592キログラム (kg)
 - 1ポンド (lbs) = 453.592グラム (g)
 
| ポンド (lbs) | キログラム (kg) | グラム (g) | 
|---|---|---|
| 1 | 0.453592 | 453.592 | 
| 2 | 0.907185 | 907.185 | 
| 3 | 1.360777 | 1360.777 | 
| 4 | 1.81437 | 1814.37 | 
| 5 | 2.267962 | 2267.962 | 
| 6 | 2.721554 | 2721.554 | 
| 7 | 3.175147 | 3175.147 | 
| 8 | 3.628739 | 3628.739 | 
| 9 | 4.082331 | 4082.331 | 
| 10 | 4.535924 | 4535.924 | 
| 20 | 9.071847 | 9071.847 | 
| 30 | 13.607771 | 13607.771 | 
| 40 | 18.143695 | 18143.695 | 
| 50 | 22.679619 | 22679.619 | 
| 60 | 27.215542 | 27215.542 | 
| 70 | 31.751466 | 31751.466 | 
| 80 | 36.28739 | 36287.39 | 
| 90 | 40.823314 | 40823.314 | 
| 100 | 45.359238 | 45359.238 | 
| 200 | 90.718476 | 90718.476 | 
| 300 | 136.077714 | 136077.714 | 
| 400 | 181.436952 | 181436.952 | 
| 500 | 226.79619 | 226796.19 | 
この表は、ポンド単位の重量をキログラムおよびグラムに変換する際に便利です。
 

